냉동식품 즉석 패스트푸드 포장
빠른견적을 위한 상품정보 : 각 컬럼 또는 원자료에 해당 옵션에 “√” 표시를 해주시기 바랍니다. 우리 실험실 및 테스트 포장우리 회사 우리 팀 Q: 당신은 제조업체입니까, 아니면 무역 회사입니까? 답: 우리는
설명
기본정보
모델 번호. | b-74 |
포켓 버라이어티 | 당신의 가방 |
산업용 | 음식, 커피 |
투명도 | 불투명체 |
레이어드 | 열 밀봉 |
경도 | 부드러운 |
기본 레벨 | 보펫 |
열 밀봉 | LLDPE |
기능층 | 알 |
포장 | 가방 |
가방 밀봉 방법 | 지퍼탑 |
판막 | 워진1901 |
운송 패키지 | 공기 또는 바다 |
사양 | 300x200x120mm |
등록 상표 | 팡다 |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 39232900 |
상품 설명
제품정보상품명: | 맞춤형 퇴비화 가능 재활용 지퍼 스탠드 업 커피 백 |
누르다: | 그라비아 인쇄(최대 11색), 디지털 인쇄(CMYK) |
크기와 두께: | 귀하의 요구 사항에 따라 개별적으로 |
애플리케이션: | 건조식품 포장; 냉동식품 포장; 애완동물 사료 포장; 차와 커피 포장; 소금, 설탕, 향신료 포장; 쌀 포장; 화학비료 포장; 초콜릿 및 과자 포장; 화장품용 안면 마스크 포장; 담배 및 담배 포장; 의료 및 의약품 포장; 과일 및 야채 포장; 끈이 달린 PE 쓰레기 봉투 |
스타일 옵션: | 스탠드 업 백, 평평한 바닥 백/박스 백, 측면 마치 백, 4개 측면 밀봉 백, 주둥이 백, 지퍼 백, 성형 백, 진공 백, 3개 측면 밀봉 백 등 |
형질: | 지퍼, 투명 창, 눈물 노치, 주둥이, 탈기 밸브, 걸이 구멍 등 |
리드타임: | 재고 샘플의 경우 1일, 새 샘플의 경우 10일, 대량 생산의 경우 25일 |
선적: | 1). 급행(근무일 기준 3~7일)으로 긴급 주문이나 소량 주문에 적합합니다. 당신의 문으로. |
2). 해상 운송(15~30일)으로 정기적인 대량 생산에 적합합니다. 당신의 항구로. | |
삼). 비행기로(4~5일), 공항에서 공항까지. |
빠른 견적을 받으려면 각 열의 옵션을 선택하거나 공백으로 표시하십시오.
우리 실험실과 테스트
포장우리 회사
우리 팀
큐:당신은 제조업체입니까 아니면 무역 회사입니까?
A: 우리는 12년의 생산 경험을 가진 제조업체입니다.
큐:가방의 MOQ는 무엇입니까?
A: MOQ는 가방 크기에 따라 다르지만 협상이 가능합니다.
Q: 테마는 무료로 제공되나요?
A: 그렇습니다, 우리는 당신에게 디자인을 무료로 제공할 것입니다. 귀하의 디자인(.AI,.PDF,.TIF,.PSD)을 보내주시면 전문적인 작품을 그리는 데 도움을 드릴 수 있습니다.
Q: 주문품을 어떻게 배송합니까?
A: 해상, 항공 또는 특급으로 배송할 수 있습니다. 귀하의 요구 사항에 따라 다릅니다.
당사 연락처
지금 보내